蕨市で工務店を探している方へ
公開日: : 最終更新日:2018/08/10 家を建てる 南関東 埼玉・千葉・東京・神奈川
PR:あなたの建築予定地にある工務店に、無料で間取り・見積り作成を依頼してみませんか?お申し込みはこちらから
蕨市で工務店を探している方へ
家を建てる際に役立つ情報をご紹介します。
今回は蕨市を取り巻く環境と近隣で頑張っている建築会社さんについて調べました。
「蕨市に住みたい」「蕨市に新築したい」とお考えの方に役立てば幸いです。
さいたま市など大都市だけでなく地域にも良い工務店さんはあります。
工務店選びは評価 評判 口コミだけでなく経営実績も大切です
工務店選びでは、坪単価、アフターサービスやインターネットでの口コミや評価や評判も
気になると所だと思いますが、それだけでない経営状況も(調べられた限りで小さな工務店や情報非公開の工務店情報はないです))実はとても大事ですね。
経営状況の目安として、おおよそ年間5棟以上の実績がないと経営状況データがないかも知れませんが
その場合はご容赦ください。
埼玉の工務店さんだと年間5棟以上施工しているところは223社ほどあります。
蕨市について
蕨市(わらびし)は、埼玉県南東部にある人口約7万2千人の市です。東京都特別区部への通勤率は36.4%(平成22年国勢調査)となっています。全国の市の中で最も面積が狭く、区町村を含めても8番目(区は特別区のみ)に狭くなっています。人口密度は全国の市町村で最も高いですが、東京23区全体(14,895 人/km²)より高くはなく、市区町村では15番目であります(2016年2月1日現在)。2000年代前半時には東京特別区より高かった時期もありました。主に住宅地からなるが江戸時代には蕨宿が置かれ、中山道の宿場町として非常に栄えていました。この地で1946年(昭和21年)から開催されている成年式が成人式のルーツといわれています。(出典:wikipediaより)
蕨市お住まいのデータ
埼玉の家づくり購入価格帯
1600万以下 2.4%
1600~1999万 4.5%
2000~2399万 9.6%
2400~2999万 21.5%
3000万以上 62.0%
平均床面積 128㎡
平均年収(世帯合計) 594万
平均建築費 3434万
フラット35利用率16.4%
住宅市場割合 住宅メーカー30.2% 地域ビルダー42.7% 工務店27.1%
工法別在来木造 72.2% 2×4 10.0% プレハブ16.4%
・人口 約72,240人 全国369位
・面積 5.11k㎡ 全国790位
・人口密度 14,136.99人/k㎡ 全国1位
・土地の坪単価(平均)1,247,391円
・平均建築費(埼玉県)約3,046万円
蕨市の工務店に一括して資料請求できるページ
埼玉県の工務店ランキングTOP5
5位 アイディホーム(東京都西東京市)
アイディホームは健全な事業活動を通じて、より良い住宅環境の実現に努め、「理想の住まいを提供し続ける」ことで社会の発展に貢献していきたいと考えている工務店です。家族団欒という憩いの場を提供することにより、家族愛に満ち溢れた平和な社会の発展に寄与していきます。
◆ネットでの評価(抜粋)
・2年たったが大きな問題もなくすごしている。担当も可もなく不可もなく十分によい買い物をしたと思う。ただ洗面台がホームセンターで29,800円で売られている安物だったことが気になった。
4位 アーネストワン(東京都西東京市)
アーネストワンの住宅分譲事業は<高品質><低価格><長期保証><先進技術>の四指針を基軸にしており、『戸建住宅事業』『マンション事業』『その他の事業』と大きく3部門に分割しています。多様化するニーズの中、部門単位ではなく、枠を乗り越え互いに連動した柔軟な開発プロジェクト体制を可能にしている工務店です。
◆ネットでの評判(抜粋)
・安さを求める人には良心的なメーカー。
・オープンハウスに行ったらサッシに網戸がついてなくてオプションだと言われた。
・地域によって施工会社の当たり外れが大きい。
・1000万ちょっとで買えるんだから職人の質を求めちゃだめ。
3位 ポラスグループ(越谷市)
ポラスグループは創業以来、「地域密着型経営」を基本とし、お客様満足度100%を目指すという方針の下、様々な商品開発、事業創出を行い、多様化する住宅ニーズへ対応している工務店です。
家づくりから街並みづくりまで、幅広く見据えて、お客様とのコミュニケーションこそ良い家づくりの条件と考え、お客様の期待を超える満足を与えられる企業を目指されています。グッドデザイン賞、街並み景観賞など、様々な賞を受賞し、業界内外からも高く評価されています。技術面でも「見えないところにも力を注ぐ」をモットーに、独自の技術を磨き続け、更なる高品質な住まいを追求している工務店です。
◆ネットでの評判(抜粋
・10年程前に柏市で購入した。数年は満足していたが会社が拡張するとともにアフターサービスの質が落ちていった。
・うちは今のところ問題ありません。近所からも聞かないしポラスに勤めている人も住んでいるので大丈夫と思ってます。
・天井が270cmあるところが開放感があって気に入ってます。
2位 一建設(練馬区)
一建設は、「用地の仕入れ・企画・設計・施工・販売・アフターサービス」」までを一貫してご提供できることを強みとして、分譲住宅供給棟数14年連続全国No.1に輝いています。 一建設の住まいは、市場で見られる同規模の住まいと比較しますと、大幅に価格を抑えています。しかし、それに合わせて住まいの品質を落とすことはしていません。胸を張って自慢できる品質をお客さまに提供してる工務店です。
◆ネットでの評価(抜粋)
・同僚が買ったが問題なく住んでいる。ただ、図面が少ないのでリフォームに困る、と言っていた。建築棟数が多いため、現場監督の目がゆきととかず仕上がりにばらつきがあるようだ。
・入居直後に水漏れした。すぐに連絡したが担当が休みと言われて、そのまま連絡が来ず放置された。別の水道業者に連絡して自費で直した
・近隣の価格より安く購入できた。建築関係の仕事をしているが住んで半年、結論から言えば満足している。ただ図面は少ないかな。
1位 県民共済住宅(さいたま市)
設立当初は、県民共済の火災共済にご加入いただいている方の罹災に際して、安くて良い住宅づくりのお手伝いをする事業として始まりましたが、その後、良質廉価な住宅として多くの消費者の支持を得て、今日までの累計実績は24,000棟となっています。 県民共済住宅は県民共済加入者の皆さんの「住まいの夢」を実現するために、建築価格の引下げに挑戦しています。県民共済では、「良い家を・より安く」提供するために、非営利に徹すること、営業経費を掛けないこと、現金による資材の大量一括の購入を行うこと、さらに資材支給型の材工分離発注方式などにより「高品質で低価格の住宅提供を実現」するために努力している工務店です。
◆ネットでの評判(抜粋)
・車に乗り出した頃からの夢だった、ガレージハウスがとうとう実現しそうです。 完成は9月頃。楽しみで仕方ありません!
埼玉県のオススメ工務店はコチラ
埼玉の工務店ランキング 28年度
10位 旭化成ホームズ 745棟
9位 一条工務店 760棟
8位 東栄住宅 880棟
7位 飯田産業 1060棟
6位 県民共済住宅 1155棟
5位 アーネストワン 1165棟
4位 積水ハウス 1200棟
3位 タクトホーム 1240棟
2位 ポラスグループ 1610棟
1位 一建設 1815棟
蕨市の中学校ランキング
1位 武南中学校 偏差値52
埼玉県蕨市塚越5丁目10-21
蕨市の高校ランキング
2位 武南高等学校 私立 共学 全日制
・偏差値:54-64(埼玉県内30位)
・学科:普通科特進コース(64)、普通科選抜コース(61)、普通科進学コース(54)
・進学実績:東洋大、日本大、大東文化大、法政大、駒澤大 など
1位 蕨高等学校 公立 共学 全日制
・偏差値:66(埼玉県内23位)
・学科:普通科(66)
・進学実績:東洋大、日本大、法政大、明治大、中央大 など
蕨市の病院情報
医療法人社団敬寿会わらび北町病院(埼玉県蕨市)
診療科目 | 内科、消化器科、胃腸科、循環器科、小児科、皮膚科、肛門科、ペインクリニック科 |
場所 | 〒335-0001
埼玉県 蕨市 北町1丁目24-5 |
最寄駅 | JR京浜東北線 蕨駅 西口 徒歩13分 |
電話番号 | 048-431-6917 |
ホームページ | http://www.warabikita-hosp.com/ |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
08:30~17:15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — |
※8:30〜12:15 13:30〜17:15
休診日: 日曜日、祝日
蕨市立病院(埼玉県蕨市)
診療科目 | 内科、外科、小児科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科 |
場所 | 〒335-0001
埼玉県 蕨市 北町2丁目12-18 |
最寄駅 | JR京浜東北線 蕨駅 西口 徒歩12分 |
電話番号 | 048-432-2277 |
ホームページ | http://www.city.warabi.saitama.jp/byouin/index.htm |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
08:30~11:00 | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
08:30~11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
※8:30〜11:30 土曜11:00まで 臨時休診あり 科により異なる
休診日: 日曜日、祝日
金井塚医院(埼玉県蕨市)
診療科目 | 内科、小児科 |
場所 | 〒335-0001
埼玉県 蕨市 北町1丁目24-9 |
最寄駅 | JR東北本線 蕨駅 徒歩14分 |
電話番号 | 048-431-5245 |
ホームページ | http://www.saitama.med.or.jp/med/hospital/index.php |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00~12:00 | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
09:00~19:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
※9:00〜12:00 17:00〜19:30 土曜AMのみ 月〜土曜
休診日: 日曜日、祝日
よしの歯科医院(埼玉県蕨市)
診療科目 | 歯科、矯正歯科 |
場所 | 〒335-0001
埼玉県 蕨市 北町2丁目3-14 |
最寄駅 | JR東北本線 蕨駅 西口 徒歩12分 |
電話番号 | 048-443-9521 |
ホームページ | http://homepage3.nifty.com/yoshino-dental/ |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:00~19:00 | ○ | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — |
09:00~20:00 | — | ○ | — | — | — | ○ | — | — |
※9:00〜12:00 14:00〜19:00 火・土曜20:00まで 予約制 月〜土曜
休診日: 日曜日、祝日
海野歯科医院(埼玉県蕨市)
診療科目 | 歯科 |
場所 | 〒335-0001
埼玉県 蕨市 北町2丁目8-7 |
最寄駅 | JR京浜東北線 蕨駅 西口 徒歩15分 |
電話番号 | 048-431-2513 |
ホームページ | http://www.unno-dc.com/ |
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
09:30~17:00 | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
09:30~18:00 | ○ | — | ○ | — | — | — | — | — |
09:30~19:00 | — | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
※9:30〜12:00 14:00〜18:00 火・金曜19時まで 土曜17時まで 予約制 臨時休診あり
休診日: 木曜日、日曜日、祝日
住まいのお役立ち情報
~蕨市の住宅取得の補助~
みんなで使おう埼玉の木 彩の木補助事業
1. 事業の目的
さいたま県産木材認証制度※により産地や流通履歴が証明された木材を「さいたま県産木材」といいます。
さいたま県産木材で建てる木造住宅等に助成することにより、「伐(き)って・使って、植えて、育てる」森林の循環利用を促進させて、埼玉の森林を守ります。
※「さいたま県産木材認証制度」は、県内で育ったスギ・ヒノキなどから製造される丸太や杭、製材品である「県産木材」の利用促進を図るため、県産木材であることを証明して、需要者に供給する制度です。
2. 申込受付期間
先着順に受け付け、埼玉県からの補助金の額(平成28年度は約4千万円)に達し次第終了します。
補助金の額に達した日に複数件の申込みがあったときは、抽選により順位を決定し受け付けます。
3. 申込方法等
- (1)郵送による受付
郵送料はご負担ください。なお、料金不足による不着とならないようご注意ください。〒330-0063 さいたま市浦和区高砂 1-14-13 埼玉県林材会館4階
一般社団法人埼玉県木材協会「彩の木補助事業」係 - (2)持参による受付
受付時間は、平日の午前9時〜正午、午後1時〜4時30分です。
駐車場の用意はございませんので、お車でお越しの際は近隣の駐車場をご利用ください。
4. 補助対象、補助要件
- (1)新築(分譲住宅の購入も可)、増改築、内外装木質化される住宅等が埼玉県内に所在すること。
- (2)埼玉県内に事業所又は営業所を有する住宅生産者等が建築すること(例外あり)。
- (3)平成29年2月28日までに木工事が完了すること。
- (4)新築、購入の場合は、さいたま県産木材の使用割合が全体の木材使用量の60%以上であること。
増改築の場合は、さいたま県産木材の使用量が3立方メートル以上であること。
内外装木質化の場合は、12ミリメートル以上の厚さのさいたま県産木材による施工面積が15平方メートル以上であること。
5. 補助金の額及び限度額
- (1)補助金の単価
・新築、購入、増改築の場合
さいたま県産木材1立方メートル当たり17,000円
・内外装木質化の場合
さいたま県産木材による施工面積1平方メートル当たり3,000円 - (2)補助金の額
・新築、購入、増改築の場合
さいたま県産木材の使用量に、補助金の単価を乗じて得た額(1千円未満は切り捨て)
・内外装木質化の場合
さいたま県産木材による施工面積に、補助金の単位を乗じて得た額(1千円未満は切り捨
て) - (3)補助金の限度額
1戸当たり(集合住宅の場合は1棟当たり)340,000円
<問合せ先>
さいたま県産木材認証センター 電話:048-822-2568
平成28年度 地球温暖化対策設備等 設置費補助制度
<申請受付期間>
※受付は 先着順 と し 、受 付 期 間 中 で あ っ て も 、申 請 額 が 予 算 額 に 達 し 次 第、申請受付は終了となります。
前期 平成28年 4 月 1 日(金)から平成28年 9 月 30 日(金)まで
後期 平成28年10月3日(月)から平成 29年 2 月6日(月)まで
(閉庁日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
<補助対象となる設備と補助金額>
①太陽光発電システム 1 システム 10万円 太 陽 光 を 利 用 し て 発 電 を 行 う シ ス テ ム で 、一 般 社 団法人太陽光発電協会太陽光発電普及拡大セン ターの住宅用太陽光発電導入支援復興対策費補 助金の補助対象となるもの
②太陽熱温水器 (自然循環型) 1 システム 5万円 太陽熱エネルギーを集熱器に集めて給湯に利用 す る 集 熱 器 及 び 貯 湯 槽 が 一 体 型 の シ ス テ ム で 、一 般財団法人ベターリビングの優良住宅部品の認 定を受けたもの
③太陽熱温水器 (強制循環型) ソーラーシステム 1 システム 5万円 太陽熱エネルギーを集熱器に集めて給湯及び空 調に利用する集熱器及び蓄熱槽が独立して設置 さ れ 、動 力 を 用 い て 水 又 は 熱 媒 を 強 制 循 環 さ せ る シ ス テ ム で 、一 般 財 団 法 人 ベ タ ー リ ビ ン グ の 優 良 住宅部品の認定を受けたもの
④ガスエンジン給湯器 (通称名 エコウィル) 1 システム 5万円 都市ガス又はLPガスを燃料とするガスエンジ ン に お い て 発 電 を 行 い 、発 電 時 の 排 熱 を 給 湯 、暖 房等に利用するシステムで、下記の要件を満たし ているもの。 ア ガスエンジンユニットの指定条件 1) 10kw 未満の小出力発電設備であること 2) JISB8122 に 基 づ く 計 測 を 行 い 、 総 合 効 率 が 80%以上( LHV 基準)であること 3)都市ガス又は LP ガスを使用するものであ ること イ 貯湯ユニットの指定条件 ( 社 ) 日本水道協会品質認証センターの給水用具 (湯 桶 器 等 ) の 認 証 登 録 が あ る こ と 、 又 は ( 財 ) 日本ガス機器検査協 会 の 給 水 装 置 認 証 登 録 が な されていること ・貯湯容量が 90 ㍑以上 500 ㍑未満であること ・貯湯 ユニット には、 ガスエンジンユニットの 排熱を吸収する貯湯槽を持つこと ・貯湯槽には、 対 となるガスエンジンユニット から供給される エネルギ ー以外の熱を流入さ せないこと 設 備 補助額 補助対象設備の要件
⑤家庭用燃料電池装置 (通称名エネファーム) 1 システム 5万円 都 市 ガ ス 、L P ガ ス 又 は 灯 油 か ら 燃 料 と な る 水 素 を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、 発電時の排熱を給湯等に利用するシステムで、下 記の要件を満たしているもの。 ア 定格運転時において 0.5 から 1.5kw の発電出力が あること。また、熱出力温度(燃料電池ユニット部出口 における温水温度)は 50℃以上であること イ 燃料電池の排熱を回収し、熱を有効利用できる機構 を持つこと。定格運転時における低位発熱基準( LHV 基準) の総合効率が 80%以上であること ウ 貯湯容量 140 ㍑以上のタンクを有し、燃料電池ユニ ット部の排熱を蓄えられること
⑥雨水貯留施設 設 置 費 の 2 分 の 1 を 乗 じ て 得 た 額(1,000 円未満 切り捨て) 1 基上限5万円 建 物 の 屋 根 に 降 っ た 雨 水 を 貯 留 し 、散 水 等 雨 水 の 有効利用をするための施設 ※設備等は新品であり、補助金の交付決定日以降に設置工事に着手(新築の戸建て住 宅は引き渡し)するもの。
<補助対象者>
市税を完納している方で、次のいずれかに該当していること
① 蕨 市 内 に 住 所 を 有 し 、自 ら 所 有 す る 戸 建 住 宅 に 地 球 温 暖 化 対 策 設 備 等を新たに設置する
②地球温暖化対策設備等の設置された市内の新築の戸建住宅を購入 し、当該住宅に自ら居住する
※ 市内の新築 の 戸 建 住 宅 を 購 入 予 定 で あ り 、補 助 金 申 請 時 に 市 外 在 住 で あ っ て も 、住 宅 完 成 後 速 や か に 転 居 し 、住 民 登 録 を 異 動 す る 場 合 は対象となります。
※ 補 助 金 申 請 時 に 申 請 者 の 住 民 登 録 、市 税 の 状 況 に つ い て 確 認 す る こ とをご承諾いただきます。
<申請方法>
設置工事着手前に「蕨市地球温暖化対策設備等設置費補助金申請書」に 次 の 書 類 を 添 え て 、 安 全 安 心 推 進 課 生 活 環 境 係 へ 直 接 提 出 し て く だ さ い (郵送、 FAX、 E メ ー ル 不 可 )。
申請書は必ず申請者本人が記入・押印してください。
工事請負契約書、見積書 、内 訳 書 、契 約 書 等 は 申請者本人の 名義として ください。 提出書類には同じ印鑑による捺印をお願いします。 代理人による提出は、代理人選任届が必要です。その場合、代理人1人 が2件以上を同時に提出することはできません。
<問合せ先>
市民生活部安全安心推進課生活環境係 電話 048-443-3706
蕨市三世代ふれあい家族住宅取得補助制度
子育て中の子世帯及びその親世帯の同居又は近居を促進するため、平成28年度においても引き続き住宅の取得に係る費用の一部を補助します。
補助金の交付を受けるには、「蕨市三世代ふれあい家族住宅取得補助金交付要綱」に規定する「補助対象者」及び「補助の対象となる住宅」に該当しなければなりません。詳しくは、建築課建築開発指導係までお問い合わせください。
<補助金の額>
・同居または近居のために住宅を購入する場合 住宅取得費用の100分の1に相当する額(最大:10万円)
・同居のために住宅を建て替える場合 住宅取得費用の100分の3に相当する額(最大:30万円)
※昭和56年5月31日以前の住宅を建て替える場合、20万円を加算します。(最大:50万円)
<補助対象者となる要件>
(1)子世帯にあたっては、申請日において、その世帯員の全員が補助対象住宅に現に居住し、住民基本台帳法の規定による住民登録を行っていること
(2)親世帯にあたっては、申請日において、5年以上継続して市内に居住し、かつ、住民登録を行っていること
(3)子は、市内に定住して子育てを行うとともに親世帯を思いやり、助け合いながら生活していく意思があること
(4)親世帯及び子世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
(5)親世帯及び子世帯の世帯員の全員が、市税及び国民健康保険税を完納していること
(6)同一の住宅において、過去に二親等内の親族がこの補助金の交付を受けていないこと
(7)補助対象住宅に、平成27年4月1日以降から入居している旨の登録(住民登録・建物表題登記等)がされていること
<補助対象住宅となる要件>
補助の対象となる住宅は、同居または近居をするために子又は親が取得する住宅で、市内に建ち、かつ、各号のいずれにも該当するもの
(1)住宅を建て替える場合は、親又は子のいずれかが所有し、かつ、居住していた住宅であること
(2)分譲マンションの住戸又は戸建ての住宅等を購入する場合は、補助金の交付を受けようとする者の名義で所有権保存登記又は所有権移転登記をされたものであること
(3)居室、便所、台所及び風呂を備え、居住のために使用する部分の延べ床面積が、50平方メートル以上であること
(4)原則として昭和56年6月1日以降に建築確認済証の交付を受けていること
(5)建築基準法その他の法令に、現に適合していること
<問合せ先>
都市整備部 建築課 建築開発指導係 電話:048-433-7715
生垣補助制度
蕨市では、生垣を造ろうとする皆さんに対し、補助金を支給しております。 この制度の概要は、次のとおりです。
<概要>
1.生垣の長さは、道路に面していて、3m以上であること。
2.生垣の高さは1m以上で、本数は1m当り3本を標準とし、道路から20cm後退した位置に植栽すること。
3.原則として、下記の工事が補助対象となります。
(1).樹木(生垣に適したもの) (2).客土(標準量) (3).支柱(竹垣を標準とする) (4).取壊し(既存塀の撤去処分費等)
4.工事前に申請が必要です。詳しくは道路公園課公園係までご相談ください。
<補助金の内容>
1.生垣設置等の費用:1m当り15000円以内の実費相当額(限度額30万円)
2.既存塀の撤去処分費:1平方メートル当り5000円以内の実費相当額(限度額10万円) ○実費相当額とは、道路公園課の算定による補助基準額を指します。長さは、10cm未満、金額は1000円未満は切捨てとなります。
<問合せ先>
都市整備部 道路公園課 公園係 電話:048-433-7716
<<蕨市で建築できる工務店>>⇒参考リンク
*ご参考まで
埼玉で年間20棟以上実績がある工務店 評価 評判 口コミだけでなく経営実績も大切です
㈱アートクラフト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱アイダ設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱阿久津工務店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱アットナチュレ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱アップルホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱いのうえ工務店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱永大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱おうちLABO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱大熊工務店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱大塚建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大野建設㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オガワホームHD㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱荻野工務店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱オレンジホーム企画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オレンジ・ホームズ㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱開成コーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かつみ不動産㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱上里建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川木建設㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱桔梗企画設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱クライムホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱グローバル・キャスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱黒須建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケイアイスター不動産㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱県民共済住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱光陽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱康和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康和ホーム㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱コスモホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱小林建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小林工務店㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱こもだ建総 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱小山建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤建設㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈲齋賀設計工務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉相互住宅㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱佐川工務店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈲サムズホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狭山不動産㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱サンアイホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱サンエルホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三光ソフラン㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シグマ建設㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱渋沢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱ジャパンコーポレーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱住協 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈲住創館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭栄建設㈱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱松美建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
㈱住い人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
